伺服電機(jī)60系列 | ||||
電機(jī)型號 | 60ST-M00630 | 60ST-M01330 | 60ST-M01330(130L) | 60ST-M01930 |
額定功率 | 200 | 220 | 220 | 220 |
額定線電壓 | 220 | 220 | 220 | 220 |
額定線電流 | 1.5 | 2.8 | 2.8 | 3.5 |
額定轉(zhuǎn)速 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
額定力矩 | 0.637 | 1.27 | 1.27 | 1.99 |
峰值力矩 | 1.911 | 3.8 | 3.8 | 5.73 |
峰值電流 | ||||
反電勢 | 28 | 38 | 28 | 28 |
力矩系數(shù) | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.55 |
轉(zhuǎn)子慣量 | 0.17*10﹣4 | 0.302*10﹣4 | 0.33*10﹣4 | 0.438*10﹣4 |
繞組(線間)電阻 | 11.6 | 5.83 | 4.3 | 3.49 |
繞組(線間)電感 | 22 | 12.23 | 10.5 | 8.47 |
電氣時間參數(shù) | 1.9 | 2.1 | 2.44 | 2.4 |
重量 | 1.11 | 1.33 | 1.78 | |
編碼器線數(shù) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
電機(jī)絕緣等級 | Class B (130℃) | |||
防護(hù)等級 | IP65 | |||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-20℃-+50℃ 環(huán)境濕度<90%(不結(jié)霜條件) |
電機(jī)繞組插座 | 繞組引 | u | v | w |
插座編號 | 2 | 3 | 4 |
編碼器插座 | 信號引線 | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V+ |
插座編號 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
顏色 |